Catégorie : Synthèses
Le Challenge des Trails de Provence, c’est aussi des classements dans chaque catégorie.
Sur les Trails courts, ils sont déjà 19 à prétendre à la plus haute marche pour le 17 décembre à Pertuis; sur les Trails longs, ils sont déjà 15.
Mais derrière ça pousse, d’abord parce qu’il reste 3 manches en trails courts et 2 manches en trails longs, mais aussi parce que la règle de non cumul sera appliquée sur le Challenge lors de la cérémonie des récompenses.
TRAILS LONGS :
DAMES TRAILS COURTS | |||||||||
Par Cat. | Cat. | Nom – Prénom | Club | Année | Nb Part. | Nb Déc. | T.Gen.Pts | T.Gen.Chal | SCRATCH |
1 | SEF | RECOTILLET Meryl | SPEEDY | 1992 | 8 | 6 | 3192 | 2442 | 3 |
1 | M0F | DAVIDSON Stephanie | 1983 | 5 | 5 | 2300 | 2300 | 4 | |
1 | M1F | COUDRAY Alexia | CIMALP | 1981 | 5 | 5 | 2530 | 2530 | 2 |
1 | M2F | FARNARIER Julie | OM ATHLETISME | 1975 | 6 | 6 | 2710 | 2710 | 1 |
1 | M3F | GUIOL Emmanuelle | TAC | 1968 | 8 | 6 | 2916 | 2220 | 6 |
1 | M4F | KELLER Catherine | COURIR A VELAUX | 1962 | 4 | 4 | 1484 | 1484 | 15 |
1 | M5F | GUILLOT Annie | 1961 | 5 | 5 | 1598 | 1598 | 13 | |
1 | M6F | PAPAZIAN Francoise | CS IBM MARSEILLE / LES YEUX DE VIC | 1956 | 6 | 6 | 1899 | 1899 | 12 |
1 | M7F | BLANC Annick | 1949 | 4 | 4 | 1040 | 1040 | 29 | |
HOMMES TRAILS COURTS | |||||||||
Par Cat. | Cat. | Nom – Prénom | Club | Année | Nb Part. | Nb Déc. | T.Gen.Pts | T.Gen.Chal | SCRATCH |
1 | SEM | BRUNET Julien | PROVENCE ENDURANCE | 1996 | 7 | 6 | 3410 | 2990 | 1 |
1 | M0M | DURAND Yann | 1982 | 4 | 4 | 1692 | 1692 | 16 | |
1 | M1M | MANSOURI Said | ENDURANCE SHOP GAP | 1978 | 4 | 4 | 2050 | 2050 | 8 |
1 | M2M | LENORMAND Guillaume | CRYOTHERAPIE VAUCLUSE – RESTONICA TRAIL | 1976 | 5 | 5 | 2128 | 2128 | 6 |
1 | M3M | PASIN Christian | OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME | 1967 | 6 | 6 | 2244 | 2244 | 3 |
1 | M4M | VETTE Serge | TRAIL CLUB DE PROVENCE | 1963 | 6 | 6 | 2164 | 2164 | 5 |
1 | M5M | RINGEISSEN Jacques | TAILLEFER TRAIL | 1958 | 7 | 6 | 2003 | 1750 | 14 |
1 | M6M | ESTEVENIN Michel | AIX ATHLE | 1955 | 4 | 4 | 857 | 857 | 80 |
1 | M7M | NAVARRO Robert | 1950 | 7 | 6 | 1927 | 1721 | 15 | |
1 | M8M | FLAVENOT Pierre | FOULEE TOURVAINE | 1943 | 7 | 6 | 1595 | 1451 | 23 |
TRAILS LONGS :
DAMES | |||||||||
Par Cat. | Cat. | Nom – Prénom | Club | Année | Nb Part. | Nb Déc. | T.Gen.Pts | T.Gen.Chal | SCRATCH |
1 | SEF | BASSAC Audrey | VIBRAM | 1987 | 4 | 4 | 1726 | 1726 | 1 |
1 | M0F | KLEIN Charlotte | MARSEILLE TRAIL CLUB | 1986 | 3 | 3 | 1540 | 1540 | 3 |
1 | M1F | SON Melanie | TRAIL CLUB DES AMIS | 1981 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 10 |
1 | M2F | BOUISSE Maggy | SAINT-MAXIMIN ATHLETIC CLUB | 1972 | 3 | 3 | 1450 | 1450 | 4 |
1 | M3F | LEROUX Christel | SIX FOURS TRIATHLON | 1971 | 4 | 4 | 1604 | 1604 | 2 |
1 | M4F | BOSCHI Sophie | COURIR AU ROVE | 1963 | 4 | 4 | 1329 | 1329 | 8 |
1 | M5F | COTTIN Martine | COEUR DE RUNNEUSES | 1959 | 3 | 3 | 986 | 986 | 14 |
HOMMES | |||||||||
Par Cat. | Cat. | Nom – Prénom | Club | Année | Nb Part. | Nb Déc. | T.Gen.Pts | T.Gen.Chal | SCRATCH |
1 | SEM | SCHIAVO Emilien | PENITENTS EN DURANCE | 1987 | 4 | 4 | 1658 | 1658 | 2 |
1 | M0M | LACAILLE Romain | TRIATHL AIX | 1982 | 5 | 4 | 1723 | 1438 | 6 |
1 | M1M | BROCHOT Bertrand | TRAIL CLUB DE PROVENCE | 1980 | 4 | 4 | 2040 | 2040 | 1 |
1 | M2M | PONTONNIER Teddy | 1972 | 4 | 4 | 1440 | 1440 | 5 | |
1 | M3M | DURAND Frederic | AS CAVAILLON | 1968 | 6 | 4 | 2193 | 1576 | 3 |
1 | M4M | FLAMENT Gilles | CCA ROUFFACH | 1966 | 4 | 4 | 934 | 934 | 34 |
1 | M5M | LYON Francois | CHANTILLY ATHLETISME | 1957 | 4 | 4 | 1215 | 1215 | 12 |
1 | M6M | LAVOS Jorge | AIX ATHLE | 1955 | 3 | 3 | 552 | 552 | 156 |
Les classements complets, c’est par là: Classements
Il ne reste plus que 3 manches pour faire bouger les lignes :
Rappel: Cérémonie des récompenses, Le vendredi 17 décembre
Prochains événements du Challenge :
THP winter
Station de Lure (Saint-Etienne-les-Orgues, 04230) (04)
Date : 23 novembre 2024
Cérémonie récompenses-date confirmée
Pertuis (84)
Date : 13 décembre 2024
Trail de la Galinette - Cadolive
Cadolive (13)
Date : 26 janvier 2025
Je souhaite m'abonner à la newsletter
Revenir sur le site du Challenge